ECO R290 2.4kw Tushen Jirgin Sama Duk A Cikin Ruwan Ruwa Mai Zafin Wuta A++ 300L
Bayanin Samfura
R290 ECO Duk A Cikin Tsarin Ruwan Zafi ɗaya A++ 300L Tsarin Dumama Tushen Iska
| Saukewa: YT-300TB2 | |
| Ajin Ingantaccen Makamashi | A++ |
| HUKUNCIN AIKI (COP) | 3.81 |
| Ƙarfin Tanki (L) | 300 |
| Zagayowar Taɓa | XL |
| Net Weight (lbs.) | 102 |
Yayin da famfunan zafi suna da babban farashi na gaba, kuna ƙarewa da adana kuɗi mai yawa akan lissafin makamashi. A gaskiya ma, a tsawon rayuwar ku na famfo mai zafi, za ku iya ajiye dubban daloli.
SUNRAIN zafi famfo wani bangare ne na makomar dumama a cikin gidajenmu, musamman a cikin turawa zuwa net-zero, kuma yayin da tsarin dumamarmu ya canza za mu iya ganin karuwa mai sauri a cikin famfo zafi.
| Samfura | Saukewa: YT-300TB2 |
| Tushen wutan lantarki | 220 ~ 240V / 1/50Hz |
| Ƙarfin Ƙarfi (kW) | 2.2 |
| Mai firiji | R290 |
| Zagayowar Taɓa | XL |
| Ajin Ingantaccen Makamashi | A++ |
| Ingantacciyar Makamashi ηwh(%) | 168.7 |
| COP (EN16147) | 3.81 |
| Ƙarfin Tanki (L) | 300 |
| Gudun Jirgin Sama (m3/h) | 450 |
| Fitar da iska | A tsaye |
| Diamita Duct Air (mm) | φ150 |
| Wutar Ajiyayyen (kW) | 2 |
| Tsohuwar Yanayin Ruwa (℃) | 55 |
| Matsakaicin Yanayin Aiki (℃) | -7-43 |
| Girman da ba a tattara ba (mm) | Φ620*1950 |
| Girman Ciki (L*W*H)(mm) | 700*700*2130 |
| Net Weight(kg) | 102 |
| Babban Nauyi (kg) | 120 |
| Amo (dB(A)) | 46dBA |






